精密自動鑽床
快速、精確、穩定、無聲
KSA-131 空油壓全自動鑽床
KSA-191 空油壓全自動鑽床


單位 : mm
| 型式 | KSA-131 | KSA-191 | |
| A | 齒管直徑 | Ø50 | Ø80 |
|---|---|---|---|
| B | 主軸斜度 | JT 6# | MT 2# |
| C | 主軸段數 | 4 | 4 |
| D | 主軸行程 | 100 | 110 |
| E | 主軸至圓柱 | 185 | 232 |
| F | 主軸至圓盤 | - | - |
| G | 主軸至底座 | 350 | 460 |
| H | 鑽孔能力 | Ø1-Ø13 | Ø4-Ø19 |
| J | 上蓋尺寸 | 530x130x80 | 720x260x105 |
| K | 圓柱直徑 | Ø52 | Ø95 |
| L | 圓盤直徑 | 260x260 | 340x340 |
| M | 底座尺寸 | 415x300 | 580x425 |
| N | 回轉速 50Hz | 510-2280 | 375-1670 |
| 回轉速 60Hz | 510-2740 | 450-2000 | |
| O | 馬達 | 1HP-4P | 1HP-4P |
| P | 機械尺寸 | 640x350x985 | 795x425x1025 |
| Q | 機械重量 | 130kg | 198kg |
以上各式機械,皆不含六角筒夾 及夾頭等配件。

