精密鑽床
快速、精確、穩定、無聲
KSD-13 1/2" 鑽床
KSD-16 5/8" 鑽床
KSD-25 1" 鑽床



機械特性
- 進刀快速,深度精確,聲音靜悄悄。
- 全機型採用FC25鑄鋼,韌性夠,耐磨。
- 全機型齒管採用球狀鑄鋼,含油性高,耐磨。
單位 : mm
| 型式 | KSD-13 | KSD-16 | KSD-25 | |
| A | 齒管直徑 | Ø52 | Ø65 | Ø80 |
|---|---|---|---|---|
| B | 主軸斜度 | JT 6# (1/2) | MT 2# | MT 3# |
| C | 主軸段數 | 4 | 9 | 9 |
| D | 主軸行程 | 85 | 85 | 115 |
| E | 主軸至圓柱 | 175 | 175 | 215 |
| F | 主軸至圓盤 | 430 | 460 | 660 |
| G | 主軸至底座 | 610 | 640 | 950 |
| H | 鑽孔能力 | Ø3-Ø13 | Ø3-Ø16 | Ø6-Ø25 |
| J | 上蓋尺寸 | 608x214x110 | 608x214x110 | 727x255x137 |
| K | 圓柱直徑 | Ø80 | Ø80 | Ø92 |
| L | 圓盤直徑 | Ø320 | Ø320 | Ø380 |
| M | 底座尺寸 | 500x300 | 500x300 | 615x380 |
| N | 回轉速 50Hz | 500-2300 | 270-3380 | 170-2100 |
| 回轉速 60Hz | 600-2750 | 320-4000 | 200-2500 | |
| O | 馬達 | 1/2; 1(HP) | 1/2; 1(HP) | 1; 2(HP) |
| P | 機械尺寸 | 680x325x1085 | 680x325x1085 | 780x380x1510 |
| Q | 機械重量 | 90kg | 95kg | 154kg |
以上各式機械,皆不含六角筒夾 及夾頭等配件。
鑽床零件圖


